Pasador
Компания PASADOR. Инженерные системы и трубопроводная арматура.
тел: 8-(800)-500-99-23 Бесплатно по России; тел: 8-(499)-586-01-23 г. Москва

zakaz@pasador.ru


ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
Валюта:
Спецпредложения и новости

Mankenberg UV 4.1

Посмотреть прайс

Перепускной клапан Mankenberg UV 4.1mankenberg

Перепускной клапан Mankenberg UV 4.1 для жидкостей и газов.


Оставить заявку


Перепускной клапан-регулятор давления "после себя". Полностью из нержавеющей стали. Для жидкостей и газов. Универсальный перепускной клапан.

Перепускной клапан UV 4.1 обладает большой пропускной способность, а мягкое уплотнение седла обеспечивает высокую герметичность. Клапан перепускной изночально в состоянии закрыто пока в системе нет давления. При начале работы системы и поступления давления на вход перепускного клапана мембрана приходит в действие и начинает реагировать, а преднастроеная на определенный диапазон пружина уравневает увеличивающееся давление в пределах диапазона настройки. Давление избытка, которое имеет давление большее того, что настроено с помощью регулировочней гайки, приводит клапан в состояние открыто. Регулировка перепускного клапана на большее или меньшее давление осуществляется с помощью поворота регулировочной гайки. Входное давление не должно быть выше соотношение 1,5 к 1, относительно к давлению срабатывания клапана.

Технические характеристики

Присоединение фланцы DN15 – 150, кроме DN32
Условное давление PN 0,1-1,6 МПа (см. табл.1)
Рабочая температура пар: до 200 °C
жидкости и газы: -10…+130 °C
Входное давление (давление настройки) DN15–100: 0,002–1,0 МПа (6 диапазонов)
DN125, 150: 0,002–0,5 МПа (5 диапазонов)
Величина Kvs 4 – 160 м3/ч
Допустимая протечка по седлу не более 0,05% от Kvs

Коэффициент пропускной способности Kvs, (м3/ч)

DN, (мм)15202540506580100125150
Kvs, (м3/ч) 4 5 6 20 32 50 80 100 140 160

Диапазоны входного давления, (МПа)
Условное давление, (МПа) (табл.1)

DN15 – 100DN125 – 150Условное давление, (МПа)
0,45 – 1,0 - PN 1,6
0,2 – 0,5 0,2 – 0,5 PN 1,0
0,08 – 0,25 0,08 – 0,25 PN 0,6
0,02 – 0,12 0,02 – 0,12 PN 0,25
0,01 – 0,06 0,01 – 0,06 PN 0,1
0,002 – 0,025 0,005 – 0,025 PN 0,1

Материалы

Корпус Серый чугун (DN15-25)
Высокопрочный чугун (DN40-150)
Углеродистая сталь
Седловое уплотнение EPDM
Мембрана EPDM

Размеры, (мм)

Диапазон, (МПа)DN, (мм)
 15202540506580100125150
Все диапазоны А 130 150 160 200 230 290 310 350 400 480
В 55 55 60 75 85 105 105 110 220 220
0,002 – 0,025 C 510 510 510 520 520 570 570 570 810 810
С1 640 640 640 680 680 730 730 730 970 970
D 360 360 360 360 360 360 360 360 500 500
0,01 – 0,06 C 510 510 510 630 630 680 680 680 810 810
С1 640 640 640 790 790 840 840 840 970 970
D 270 270 270 360 360 360 360 360 360 360
0,02 – 0,12 C 510 510 510 630 630 680 680 680 810 810
С1 640 640 640 790 790 840 840 840 970 970
D 220 220 220 270 270 270 270 270 270 270
0,08 – 1,0 C 490 490 490 650 650 680 680 680 810 810
С1 620 620 620 810 810 840 840 840 970 970
D 175 175 175 220 220 220 220 220 220 220

Масса: чугун, (кг)

Диапазон, (МПа)DN, (мм)
15202540506580100125150
0,08 – 1,0 17 17 18 30 33 55 58 62 100 120
0,02 – 0,12 19 19 20 32 35 57 60 64 102 122
0,01 – 0,06 23 23 24 36 39 61 64 68 106 126
0,002 – 0,025 23 23 24 34 37 59 62 66 112 132

Масса: сталь, (кг)

Диапазон, (МПа)DN, (мм)
15202540506580100125150
0,08 – 1,0 18 18 19 33 35 58 62 65 108 133
0,02 – 0,12 20 20 21 35 37 60 64 67 110 135
0,01 – 0,06 24 24 25 39 41 64 68 71 114 139
0,002 – 0,025 24 24 25 37 39 62 66 69 120 145

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)


Характеристики Стоимость В корзину
1 UV4.1 15 *6ST 4E -2,5ES перепускной клапан, ф/ф Ду15, Ру6, Рвх=0,8..2,5 бар, GS-C25  
2 UV4.1 15 *10ST 4E -5ES перепускной клапан, ф/ф Ду15, Ру10, Рвх=2...5 бар, GS-C25  
3 UV4.1 15 *16ST 4E -10ES перепускной клапан, ф/ф Ду15, Ру16, Рвх=4,5...10 бар, GS-C25  
4 UV4.1 15 *2,5ST 4E -1,2ES перепускной клапан, ф/ф Ду15, Ру2,5, Рвх=0,2...1,2 бар, GS-C25  
5 UV4.1 20 *1ST 5E -0,6ES перепускной клапан, ф/ф Ду20, Ру1, Рвх=0,1..0,6 бар, GS-C25  
6 UV4.1 20 *1ST 5E -0,25ES перепускной клапан, ф/ф Ду20, Ру1, Рвх=0,02..0,25 бар, GS-C25  
7 UV4.1 20 *6ST 5E -2,5ES перепускной клапан, ф/ф Ду20, Ру6, Рвх=0,8...2,5 бар, GS-C25  
8 UV4.1 20 *16ST 5E -10ES перепускной клапан, ф/ф Ду20, Ру16, Рвх=4,5...10 бар, GS-C25  
9 UV4.1 25 *6ST 6E -2,5ES перепускной клапан, ф/ф Ду25, Ру6, Рвх=0,8...2,5 бар, GS-C25  
10 UV4.1 25 *10ST 6E -5ES перепускной клапан, ф/ф Ду25, Ру10, Рвх=2..5 бар, GS-C25  
11 UV4.1 25 *16ST 6E -10ES перепускной клапан, ф/ф Ду25, Ру16, Рвх=4,5...10 бар, GS-C25  
12 UV4.1 25 *2,5ST 6E -1,2ES перепускной клапан, ф/ф Ду25, Ру2,5, Рвх=0,2...1,2 бар, GS-C25  
13 UV4.1 40 *1ST 20E -0,6ES перепускной клапан, ф/ф Ду40, Ру1, Рвх=0,1..0,6 бар, GS-C25  
14 UV4.1 40 *6ST 20E -2,5ES перепускной клапан, ф/ф Ду40, Ру6, Рвх=0,8..2,5 бар, GS-C25  
15 UV4.1 40 *10ST 20E -5ES перепускной клапан, ф/ф Ду40, Ру10, Рвх=2...5 бар, GS-C25  
16 UV4.1 40 *16ST 20E -10YG перепускной клапан, ф/ф Ду40, Ру16, Рвх=4,5...10 бар, tmax=250°C (пар),GGG-40  
17 UV4.1 50 *1ST 32E -0,6ES перепускной клапан, ф/ф Ду50, Ру1, Рвх=0,1...0,6 бар, GS-C25  
18 UV4.1 50 *2,5ST 32E -1,2ES перепускной клапан, ф/ф Ду50, Ру2,5, Рвх=0,2...1,2 бар, GS-C25  
19 UV4.1 65 *1ST 50E -0,6ES перепускной клапан, ф/ф Ду65, Ру1, Рвх=0,1...0,6 бар, GS-C25  
20 UV4.1 65 *6ST 50E -2,5ES перепускной клапан, ф/ф Ду65, Ру6, Рвх=0,8...2,5 бар, GS-C25  
21 UV4.1 80 *1ST 80E -0,25ES перепускной клапан, ф/ф Ду80, Ру1, Рвх=0,02..0,25 бар, GS-C25  
22 UV4.1 80 *6ST 80E -2,5ES перепускной клапан, ф/ф Ду80, Ру6, Рвх=0,8..2,5 бар, GS-C25  
23 UV4.1 80 *10ST 80E -5ES перепускной клапан, ф/ф Ду80, Ру10, Рвх=2..5 бар, GS-C25  
24 UV4.1 100 *6ST 100E -2,5ES перепускной клапан, ф/ф Ду100, Ру6, Рвх=0,8..2,5 бар, GS-C25  
25 UV4.1 100 *10ST 100E -5ES перепускной клапан, ф/ф Ду100, Ру10, Рвх=2..5 бар, GS-C25  
26 UV4.1 100 *2,5ST 100E -1,2ES перепускной клапан, ф/ф Ду100, Ру2,5, Рвх=0,2..1,2 бар, GS-C25  
27 UV4.1 125 *6ST 140E -2,5ES перепускной клапан, ф/ф Ду125, Ру6, Рвх=0,8..2,5 бар, GS-C25  
28 UV4.1 125 *2,5ST 140E -1,2ES перепускной клапан, ф/ф Ду125, Ру1, Рвх=0,2..1,2 бар, GS-C25  
29 UV4.1 150 *6ST 160E -2,5ES перепускной клапан, ф/ф Ду150, Ру6, Рвх=0,8..2,5 бар, GS-C25  
30 UV4.1 150 *10ST 160E -5ES перепускной клапан, ф/ф Ду150, Ру10, Рвх=2..5 бар, GS-C25  
Яндекс ИКС © Pasador 2012 – 2024.