Pasador
Компания PASADOR. Инженерные системы и трубопроводная арматура.
тел: 8-(800)-500-99-23 Бесплатно по России; тел: 8-(499)-586-01-23 г. Москва

zakaz@pasador.ru


ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
Корзина
(empty)
 
Currency:

Спецпредложения и новости

Насосы Ebara 3M

Посмотреть прайс

Насосы Ebara серии 3mebara

Центробежные насосы Ebara 3m изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304, используются в пищевой и химической промышлености, благодаря нержавеющему рабочему колесу очень часто используют в линиях розлива.


Оставить заявку


Технические характеристики:

Максимльное рабочее давление до 10 Бар.

Температура перекачиваемой жидкости от -10 оС до +90 оС (+110 оС)

Класс защиты: IP55 1х220В, 3х380В, 50 Гц

Мощность двигателя кВт: 1.1, 1.5, 2.2, 3, 4, 5.5, 7.5, 11, 15 

Уровень шума дБ: 70, 71, 75, 80

Торцевое уплатнение: Графит, Керамика, NBR (стандартное уплатнение)

Напор: до 72 м

Подача: до 132 м3ч

Свойства материалов:

Корпус - нерж. AISI 304

Рабочее колесо - нерж. AISI 304

Вал насоса - нерж. AISI 304

Моноблочные центробежные насосы Ebara 3M
Название модели Мощность P max (кВт) Напор H max (м) Подача Q max (м3/ч) T max °C
3M 32-125/1,1 1.1 23 20 90
3M 32-160/1,5 1.5 30 20 90
3M 32-160/1,5M 1.5 30 20 90
3M 32-160/2,2 2.2 37 20 90
3M 32-200/3 3.0 44 20 90
3M 32-200/4 4.0 55 22 90
3M 32-200/5,5-A 5.5 71 18 90
3M 40-125/1,5 1.5 20 42 90
3M 40-125/2,2 2.2 27 42 90
3M 40-125/2,2 2.2 27 42 90
3M 40-160/3,0 3.0 32 42 90
3M 40-160/4,0 4.0 40 42 90
3M 40-200/5,5-A 5.5 48 42 90
3M 40-200/7,5-A 7.5 58 42 90
3M 40-200/11,0 11.0 72 42 90
3M 50-125/2,2 2.2 19 60 90
3M 50-125/3,0 3.0 22 72 90
3M 50-125/4,0 4.0 27 72 90
3M 50-160/5,5-A 5.5 33 72 90
3M 50-160/7,5 7.5 40 72 90
3M 50-200/9,2 9.2 53 72 90
3M 50-200/11 11.0 59 72 90
3M 50-200/15-A 15.0 72 72 90
3M 65-125/4 4.0 23 108 90
3M 65-125/5,5 5.5 27 114 90
3M 65-125/7,5 7.5 32 120 90
3M 65-160/9,2 9.2 37 126 90
3M 65-160/11 11.0 41 132 90
3M 65-160/15 - - - -
3M 65-200/15 15.0 54 126 90
3M 65-200/22 22.0 67 132 90


Sort by: name (ascending | descending), price (ascending | descending), customer rating (ascending | descending)

1   2    |  show all


Характеристики Стоимость В корзину
1 Комплект ответных фланцев для насоса 3m 32  
2 Комплект ответных фланцев для насоса 3m 40  
3 Комплект ответных фланцев для насоса 3m 40 - ASI316  
4 Комплект ответных фланцев для насоса 3m 50  
5 Комплект ответных фланцев для насоса 3m 65  
6 насос 3m 32-125 1.1 кВт 3х380В  
7 насос 3m 32-160 1.5 кВт 3х380В  
8 насос 3m 32-160 2.2 кВт 3х380В  
9 насос 3m 32-160 2.2 М кВт 1х220В  
10 насос 3m 32-200 3 кВт 3х380В  
11 насос 3m 32-200 4.0 кВт 3х380В  
12 насос 3m 32-200 5.5 кВт 3х380В  
13 насос 3m 32-200 7.5 кВт 3х380В  
14 насос 3m 40-125 1.5 М кВт 1х220В  
15 насос 3m 40-125 1.5 кВт 3х380В  
16 насос 3m 40-125 2.2 М кВт 1х220В  
17 насос 3m 40-125 2.2 кВт 3х380В  
18 насос 3m 40-160 3.0 кВт 3х380В  
19 насос 3m 40-160 4.0 кВт 3х380В  
20 насос 3m 40-200 11 кВт 3х380В  
21 насос 3m 40-200 5.5 кВт 3х380В  
22 насос 3m 40-200 7.5 кВт 3х380В  
23 насос 3m 50-125 2,2М кВт 1х220В  
24 насос 3m 50-125 2,2 кВт 3х380В  
25 насос 3m 50-125 3.0 кВт 3х380В  
26 насос 3m 50-125 4.0 кВт 3х380В  
27 насос 3m 50-160 5.5 кВт 3х380В  
28 насос 3m 50-160 7.5 кВт 3х380В  
29 насос 3m 50-200 11 кВт 3х380В  
30 насос 3m 50-200 15 кВт 3х380В  
31 насос 3m 50-200 9.2 кВт 3х380В  
32 насос 3m 65-125 4.0 кВт 3х380В  
33 насос 3m 65-125 5.5 кВт 3х380В  
34 насос 3m 65-125 7.5 кВт 3х380В  
35 насос 3m 65-160 11 кВт 3х380В  
36 насос 3m 65-160 15 кВт 3х380В  
37 насос 3m 65-160 7.5 кВт 3х380В  
38 насос 3m 65-160 9.2 кВт 3х380В  
39 насос 3m 65-200 15 кВт 3х380В  
40 насос 3m 65-200 18.5 кВт 3х380В  
41 насос 3m 65-200 22 кВт 3х380В  

1   2    |  show all

Яндекс ИКС © Pasador 2012 – 2024.