Pasador
Pasador.ru Инженерные системы и трубопроводная арматура

 

8-800-500-99-23 - звонок по России бесплатный. тел. 8-(499) 586-01-23

Email: zakaz@pasador.ru
Корзина
(empty)
 
Currency:

Спецпредложения и новости

23.12.2025 15:47:36
17.12.2024 22:39:20
Subscribe for email newsletter (blog):
or RSS 2.0

Насосы МНС

Посмотреть прайс

Насосы МНС Россияadl


Центробежные моноблочные горизонтальные насосы МНС производства Российского завода АДЛ. Насосы МНС являются высококачественным аналогом Итальянских насосов Ebara 3M. Рабочая часть насоса выполнена из  высококаячественной нержавеющей стали, внешний вид идентичен, рабочие характеристики схожи, наличие на складе в достаточном количестве, цена ниже.


Материалы и технические параметры

Корпус, рабочее колесо
и задняя крышка корпуса
Нержавеющая сталь 304
Торцевое уплотнение Графит / SiC / NBR
Температура перекачиваемой
жидкости
до 70 °С (МНС100 до 80 °С)
Двигатель асинхронный двухполюсный
Класс изоляции F
Класс защиты IP55 3~380 В, 50 Гц
Максимальное рабочее давление PN 10


Технические характеристики

МодельМощность, P2 (кВт)Ток, Iном (А)Вес, (кг)Габариты, (мм)
380 В / 50 Гц
МНС 50-32-160 / 1,1 1,1 2,6 18,2 465 × 245 × 355
МНС 50-32-160 / 1,5 1,5 3,3 19,5 465 × 245 × 355
МНС 50-32-160 / 2,2 2,2 4,7 24,3 510 × 245 × 355
МНС 50-32-200 / 3,0 3,0 6,1 34 520 × 335 × 440
МНС 50-32-200 / 4,0 4,0 8,2 41,3 590 × 368 ×539
МНС 65-40-125 / 1,5 1,5 3,3 19,6 465 ×245 ×355
МНС 65-40-125 / 2,2 2,2 4,7 25 510 × 245 ×355
МНС 65-40-125 / 3,0 3,0 6,1 30,5 520 × 290 × 395
МНС 65-40-160 / 4,0 4,0 8,2 38,8 590 × 338 ×479
МНС 65-40-200 / 5,5 5,5 11,1 52,5 640 × 368 ×539
МНС 65-40-200 / 7,5 7,5 14,9 63,6 680 × 368 ×539
МНС 65-50-125 / 3,0 3,0 6,1 30,7 520 × 290 ×395
МНС 65-50-125 / 4,0 4,0 8,2 38,9 590 × 338 ×479
МНС 65-50-160 / 5,5 5,5 11,1 53 640 × 368 ×539
МНС 65-50-200 / 7,5 7,5 14,9 63,5 680 ×368 ×539
МНС 65-50-200 / 9,2 9,2 17,9 71,5 710 × 398 × 539
МНС 65-50-200 / 11 11, 0 21,2 81 710 × 398 × 539
MHC 100-80-125 / 4,0 4,0 7,9 52 670 × 350 × 480
MHC100-80-125 / 5,5 5,5 10,8 71,5 670 × 350 × 480
MHC100-80-125 / 7,5 7,5 14,9 77,5 670 × 350 × 480
MHC100-80-160 / 9,2 9,2 18,8 91 720 × 350 × 510
MHC100-80-160 / 11,0 11,0 21,1 140 750 × 370 × 590
MHC100-65-200 / 15,0 15,0 28,9 156 750 × 370 × 590
MHC100-65-200 / 18,5 18,5 34,6 180 900 × 400 × 580
MHC100-65-200 / 22,0 22,0 40,2 199 900 × 400 × 580

Sort by: name (ascending | descending), price (ascending | descending), customer rating (ascending | descending)

1   2   3   4   5   next >> |  show all


№ Характеристики Стоимость В корзину
1 Насос MHC 50-32-160/1.1 1,1 кВт 3х380В  
2 Насос MHC 50-32-160/1.5 1,5 кВт 3х380В  
3 Насос MHC 50-32-160/2,2 2,2 кВт 3х380В  
4 Насос MHC 50-32-200/3 3,0 кВт 3х380В  
5 Насос MHC 50-32-200/4 4,0 кВт 3х380В  

1   2   3   4   5   next >> |  show all

Google+
© Pasador 2012 – 2026.
... ...
Яндекс ИКС Цена на сайте - не является публичной офертой.