Pasador
Компания PASADOR. Инженерные системы и трубопроводная арматура.
тел: 8-(800)-500-99-23 Бесплатно по России; тел: 8-(499)-586-01-23 г. Москва

zakaz@pasador.ru


ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
Корзина
(empty)
 
Currency:

Спецпредложения и новости

ESKA VALVE НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ на Воду.

Посмотреть прайс

Соленоидный клапан ESKA VALVE НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ на Воду.eska valve


Оставить заявку


  Прайс-лист ESKA

КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ ESKA НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ESV 100-101-183 2/2 НО - НЗ 0,35-16 бар 1/8"…3" корпус-латунь 220В AC, 24 AC/DC.


P=0 - КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ (не требует перепада) ESKA НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ESV 110-111 2/2 НО - НЗ 0-16 бар 1/8"… 2" корпус-латунь 220В,24В.



Sort by: name (ascending | descending), price (ascending | descending), customer rating (ascending | descending)


Характеристики Стоимость В корзину
1 ESV 110.02 NBR НЗ 3/8", P 0-16 бар, -10 до +80 оС  
2 ESV 110.03 NBR НЗ 1/2", P 0-16 бар, -10 до +80 оС  
3 ESV 110.04 NBR НЗ 3/4", P 0-16 бар, -10 до +80 оС  
4 ESV 110.05 NBR НЗ 1", P 0-16 бар, -10 до +80 оС  
5 ESV 111.02 NBR НО 3/8", P 0-12 бар, -10 до +80 оС  
6 ESV 111.03 NBR НО 1/2", P 0-12 бар, -10 до +80 оС  
7 ESV 111.04 NBR НО 3/4", P 0-12 бар, -10 до +80 оС  
8 ESV 111.05 NBR НО 1", P 0-12 бар, -10 до +80 оС  
9 ESV 100.02 НЗ 3/8", Р 0,35-16 бар, -10 до +150 оС  
10 ESV 100.03 НЗ 1/2", Р 0,35-16 бар, -10 до +150 оС  
11 ESV 100.04 НЗ 3/4", Р 0,35-16 бар, -10 до +150 оС  
12 ESV 100.05 НЗ 1", Р 0,35-16 бар, -10 до +150 оС  
13 ESV 100.06 НЗ 1-1/4", Р 0,5-12 бар, -10 до +150 оС  
14 ESV 100.07 НЗ 1-1/2", Р 0,5-12 бар, -10 до +150 оС  
15 ESV 100.08 НЗ 2", Р 0,5-12 бар, -10 до +150 оС  
16 ESV 100.09 НЗ 2-1/2", Р 1-6 бар, -10 до +150 оС  
17 ESV 100.10 НЗ 3", Р 1-6 бар, -10 до +150 оС  
18 ESV 183.09 НЗ 2-1/2", Р 1,5-16 бар, -10 до +150 оС  
19 ESV 183.10 НЗ 3", Р 1,5-16 бар, -10 до +150 оС  
20 ESV 101.02 НО 3/8", Р 0,35-12 бар, -10 до +150 оС  
21 ESV 101.03 НО 1/2", Р 0,35-12 бар, -10 до +150 оС  
22 ESV 101.04 НО 3/4", Р 0,35-12 бар, -10 до +150 оС  
23 ESV 101.05 НО 1", Р 0,35-12 бар, -10 до +150 оС  
24 ESV 101.06 НО 1-1/4", Р 0,5-10 бар, -10 до +150 оС  
25 ESV 101.07 НО 1-1/2", Р 0,5-10 бар, -10 до +150 оС  
26 ESV 101.08 НО 2", Р 0,5-10 бар, -10 до +150 оС  
Яндекс ИКС © Pasador 2012 – 2024.