Pasador
Компания PASADOR. Инженерные системы и трубопроводная арматура.
тел: 8-(800)-500-99-23 Бесплатно по России; тел: 8-(499)-586-01-23 г. Москва

zakaz@pasador.ru


ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
Корзина
(empty)
 
Currency:

Спецпредложения и новости

TORK из Латуни, НО.

Посмотреть прайс

Соленоидный клапан Tork из латуни Нормально Открытыйtork


Оставить заявку


Sort by: name (ascending | descending), price (ascending | descending), customer rating (ascending | descending)


Характеристики Стоимость В корзину
1 Клапан соленоидный S103106460N 24VDC (T-GLN 106) 2/2 НО BSP 11/4" 46 мм 0.5-10 бар -10...+80С  
2 Клапан соленоидный S103107460N 230/50AC (T-GLN 107) 2/2 НО BSP 11/2" 46 мм 0.5-10 бар -10...+80С  
3 Клапан соленоидный S103108460N 230/50AC (T-GLN 108) 2/2 НО BSP 2" 46 мм 0.5-10 бар -10...+80С  
4 Клапан соленоидный S103108460N 24VDC (T-GLN 108) 2/2 НО BSP 2" 46 мм 0.5-10 бар -10...+80С  
5 Клапан соленоидный T-GLN 107 24VDC 2/2 НО BSP 11/2" 46 мм 0.5-10 бар -10...+80С  
6 Клапан соленоидный S103102125N 230/50AC (T-GLN 102) 2/2 НО BSP 3/8" 12,5 мм 0.35-12 бар -10...+80С  
7 Клапан соленоидный S103102125N 24VDC (T-GLN 102) 2/2 НО BSP 3/8" 12,5 мм 0.35-12 бар -10...+80С  
8 Клапан соленоидный S103103125N 24VDC (T-GLN 103) 2/2 НО BSP 1/2" 12,5 мм 0.35-12 бар -10...+80С  
9 Клапан соленоидный S103104200N 24VDC (T-GLN 104) 2/2 НО BSP 3/4" 20 мм 0.5-12 бар -10...+80С  
10 Клапан соленоидный S103105250N 230/50AC (T-GLN 105) 2/2 НО BSP 1" 25 мм 0.5-12 бар -10...+80С, латунь  
11 Клапан соленоидный S103105250N 24VDC (T-GLN 105) 2/2 НО BSP 1" 25 мм 0.5-12 бар -10...+80С, латунь  
12 Клапан соленоидный S103106460N 230/50AC (T-GLN 106) 2/2 НО BSP 11/4" 46 мм 0.5-10 бар -10...+80С  
13 Клапан соленоидный T-GLN 104 230/50AC 2/2 НО BSP 3/4" 20 мм 0.5-12 бар -10...+80С, латунь // T-GLN 104 230/50AC, brass  
14 Клапан соленоидныйS103103125N 230/50AC (T-GLN 103) 2/2 НО BSP 1/2" 12,5 мм 0.35-12 бар -10...+80С, латунь // T-GLN 103 230/50AC, brass  
15 Клапан соленоидный S102102125N 230/50AC (T-GZN 102) 2/2 НО BSP 3/8" 12,5 мм 0,3-12 бар -10...+80С  
16 Клапан соленоидный S102103145N 230/50AC (T-GZN 103) 2/2 НО BSP 1/2" 14.5 мм 0,3-12 бар -10...+80С  
17 Клапан соленоидный S102103145N 24VDC (T-GZN 103) 2/2 НО BSP 1/2" 14.5 мм 0,3-12 бар -10...+80С  
18 Клапан соленоидный S102104170N 230/50AC (T-GZN 104) 2/2 НО BSP 3/4" 17 мм 0,3-12 бар -10...+80С NBR  
19 Клапан соленоидный S102104170N 24VDC (T-GZN 104) 2/2 НО BSP 3/4" 17 мм 0,3-12 бар -10...+80С  
20 Клапан соленоидный S102105170N 230/50AC (T-GZN 105) 2/2 НО BSP 1" 17 мм 0,3-12 бар -10...+80С  
21 Клапан соленоидный S102105170N 24VDC (T-GZN 105) 2/2 НО BSP 1" 17 мм 0,3-12 бар -10...+80С  
22 Клапан соленоидный S103108460E 230/50AC (T-GLN 108 with EPDM) 2/2 НО BSP 2" 46 мм 0.5-10 бар -10...+140С  
23 Клапан соленоидный T-BA.205 230/50AC 2/2 НО BSP 1" 17 мм 0.5-5 бар -10...+160С  
Яндекс ИКС © Pasador 2012 – 2024.